<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搞企劃 &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.planism.com/archives/category/internet/web20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.planism.com</link>
	<description>當人文超越了科技，我們的夢想才能駕馭未來</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 02:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[摘錄] MySpace酷勁 被梅鐸毀了</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2010/01/12/2916/%e6%91%98%e9%8c%84-myspace%e9%85%b7%e5%8b%81-%e8%a2%ab%e6%a2%85%e9%90%b8%e6%af%80%e4%ba%86</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2010/01/12/2916/%e6%91%98%e9%8c%84-myspace%e9%85%b7%e5%8b%81-%e8%a2%ab%e6%a2%85%e9%90%b8%e6%af%80%e4%ba%86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2010/01/12/2916/%e6%91%98%e9%8c%84-myspace%e9%85%b7%e5%8b%81-%e8%a2%ab%e6%a2%85%e9%90%b8%e6%af%80%e4%ba%86</guid>
		<description><![CDATA[來源：聯合新聞網 by 陳家齊 編譯 儘管網路界的發展本來就是光速進行，十年前的前鋒雅虎現在面對Google，已有如史前恐龍。但這場當年轟動的聯姻最後敗落的速度如此之快，卻很少有人能預想得到。MySpace 的人馬與新聞集團的管理高層交相指責，一邊責怪新聞集團扼殺網站創造力，一邊批評搞網站的技客們（geek）缺乏紀律，兩公司的婚姻情節最後有如肥皂劇。 這個故事有三個要角：MySpace共同創辦人迪沃夫（Chris DeWolfe）、負責新聞集團網路事業的主管列文森（Ross Levinson），當然還有梅鐸本人。 滿有趣的一篇文章，有興趣的人可以詳閱全文。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>來源：<a href="儘管網路界的發展本來就是光速進行，十年前的前鋒雅虎現在面對Google，已有如史前恐龍。但這場當年轟動的聯姻最後敗落的速度如此之快，卻很少有人能預想得到。MySpace 的人馬與新聞集團的管理高層交相指責，一邊責怪新聞集團扼殺網站創造力，一邊批評搞網站的技客們（geek）缺乏紀律，兩公司的婚姻情節最後有如肥皂劇。">聯合新聞網</a> by 陳家齊 編譯</p>
<p>儘管網路界的發展本來就是光速進行，十年前的前鋒雅虎現在面對Google，已有如史前恐龍。但這場當年轟動的聯姻最後敗落的速度如此之快，卻很少有人能預想得到。MySpace 的人馬與新聞集團的管理高層交相指責，一邊責怪新聞集團扼殺網站創造力，一邊批評搞網站的技客們（geek）缺乏紀律，兩公司的婚姻情節最後有如肥皂劇。</p>
<p>這個故事有三個要角：MySpace共同創辦人迪沃夫（Chris DeWolfe）、負責新聞集團網路事業的主管列文森（Ross Levinson），當然還有梅鐸本人。</p>
<p><img src="http://mag.udn.com/magimages/42/PROJ_ARTICLE/314_2922/f_230603_1.jpg" /> </p>
</blockquote>
<p>滿有趣的一篇文章，有興趣的人可以<a href="http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_MAIN_ID=314&amp;f_SUB_ID=2922&amp;f_ART_ID=230603">詳閱全文</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2010/01/12/2916/%e6%91%98%e9%8c%84-myspace%e9%85%b7%e5%8b%81-%e8%a2%ab%e6%a2%85%e9%90%b8%e6%af%80%e4%ba%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 全球SNS地圖顯示Facebook強勁擴張勢頭</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/12/26/2837/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%85%a8%e7%90%83sns%e5%9c%b0%e5%9c%96%e9%a1%af%e7%a4%bafacebook%e5%bc%b7%e5%8b%81%e6%93%b4%e5%bc%b5%e5%8b%a2%e9%a0%ad</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/12/26/2837/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%85%a8%e7%90%83sns%e5%9c%b0%e5%9c%96%e9%a1%af%e7%a4%bafacebook%e5%bc%b7%e5%8b%81%e6%93%b4%e5%bc%b5%e5%8b%a2%e9%a0%ad#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 03:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2009/12/23/2837/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%85%a8%e7%90%83sns%e5%9c%b0%e5%9c%96%e9%a1%af%e7%a4%bafacebook%e5%bc%b7%e5%8b%81%e6%93%b4%e5%bc%b5%e5%8b%a2%e9%a0%ad</guid>
		<description><![CDATA[來源：新浪科技 根據12月谷歌所測的最新網絡流量數據，將全球最受歡迎的社交網站繪製到一張世界地圖上。地圖顯示，Facebook的全球擴張勢頭正日益強勁。 按照互聯網研究公司Alexa的數據，Facebook已經在印度市場超過了本地社交網站Orkut。不過，谷歌旗下社交網站仍是巴西點擊量最高的社交網站。 在俄羅斯，與Facebook非常相似的俄羅斯網站Vkontakte.ru成功頂住了Facebook的衝擊，佔據著本地市場的領先位置。 在中國市場，騰訊QQ仍然佔據著絕對領先。預計中國網民數量到2013年將增長一倍，達到8.4億人。 台灣的 SNS 網站代表是「無名小站」耶~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>來源：<a href="http://tech.sina.com.cn/i/2009-12-21/21323697187.shtml">新浪科技</a></p>
<p><img src="http://i2.sinaimg.cn/IT/i/2009-12-21/U2148P2T1D3697187F13DT20091221213203.jpg" alt="" /></p>
<p>根據12月谷歌所測的最新網絡流量數據，將全球最受歡迎的社交網站繪製到一張世界地圖上。地圖顯示，Facebook的全球擴張勢頭正日益強勁。</p>
<p>按照互聯網研究公司Alexa的數據，Facebook已經在印度市場超過了本地社交網站Orkut。不過，谷歌旗下社交網站仍是巴西點擊量最高的社交網站。</p>
<p>在俄羅斯，與Facebook非常相似的俄羅斯網站Vkontakte.ru成功頂住了Facebook的衝擊，佔據著本地市場的領先位置。</p>
<p>在中國市場，騰訊QQ仍然佔據著絕對領先。預計中國網民數量到2013年將增長一倍，達到8.4億人。</p></blockquote>
<p>台灣的 SNS 網站代表是「無名小站」耶~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/12/26/2837/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%85%a8%e7%90%83sns%e5%9c%b0%e5%9c%96%e9%a1%af%e7%a4%bafacebook%e5%bc%b7%e5%8b%81%e6%93%b4%e5%bc%b5%e5%8b%a2%e9%a0%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] Facebook台灣火熱 卻在日本踢到鐵板&#8230;</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/11/19/2748/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%81%ab%e7%86%b1-%e5%8d%bb%e5%9c%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%b8%a2%e5%88%b0%e9%90%b5%e6%9d%bf</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/11/19/2748/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%81%ab%e7%86%b1-%e5%8d%bb%e5%9c%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%b8%a2%e5%88%b0%e9%90%b5%e6%9d%bf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2009/11/19/2748/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%81%ab%e7%86%b1-%e5%8d%bb%e5%9c%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%b8%a2%e5%88%b0%e9%90%b5%e6%9d%bf</guid>
		<description><![CDATA[聯合新聞網 / 楊又肇 在使用者成長趨勢一片美好的情況底下，Facebook卻在日本踢到了鐵板。2008年的5月，Facebook正式推出日文版本，然而到目前為止使用者約僅達100萬人數，普及率僅達0.5%。 原主要在於日本的使用者相當地抗拒必須使用實名申請的網路社交，偏偏Facebook在申請帳號時便強調需填入真實姓名 (按照正常遊戲規則是如此，當然也是可以稍作修改…)。另外則是日本境內手機雖然經常被拿來瀏覽各式網站，但使用者本身卻不見得會經常造訪此類型的社群網站。 我有開 facebook 帳號，但還沒開始玩… 或許我仍然習慣在 blog 寫我在想的事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=221649">聯合新聞網 / 楊又肇</a></p>
<p>在使用者成長趨勢一片美好的情況底下，Facebook卻在日本踢到了鐵板。2008年的5月，Facebook正式推出日文版本，然而到目前為止使用者約僅達100萬人數，普及率僅達0.5%。</p>
<p>原主要在於日本的使用者相當地抗拒必須使用實名申請的網路社交，偏偏Facebook在申請帳號時便強調需填入真實姓名 <s>(按照正常遊戲規則是如此，當然也是可以稍作修改…)</s>。另外則是日本境內手機雖然經常被拿來瀏覽各式網站，但使用者本身卻不見得會經常造訪此類型的社群網站。</p>
</blockquote>
<p>我有開 facebook 帳號，但還沒開始玩…   <br />或許我仍然習慣在 blog 寫我在想的事。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/11/19/2748/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%81%ab%e7%86%b1-%e5%8d%bb%e5%9c%a8%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%b8%a2%e5%88%b0%e9%90%b5%e6%9d%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 韓國最大社交網站賽我網黯然退出美國</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/11/10/2730/%e6%91%98%e9%8c%84-%e9%9f%93%e5%9c%8b%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%b6%b2%e7%ab%99%e8%b3%bd%e6%88%91%e7%b6%b2%e9%bb%af%e7%84%b6%e9%80%80%e5%87%ba%e7%be%8e%e5%9c%8b</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/11/10/2730/%e6%91%98%e9%8c%84-%e9%9f%93%e5%9c%8b%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%b6%b2%e7%ab%99%e8%b3%bd%e6%88%91%e7%b6%b2%e9%bb%af%e7%84%b6%e9%80%80%e5%87%ba%e7%be%8e%e5%9c%8b#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2009/11/10/2730/%e6%91%98%e9%8c%84-%e9%9f%93%e5%9c%8b%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%b6%b2%e7%ab%99%e8%b3%bd%e6%88%91%e7%b6%b2%e9%bb%af%e7%84%b6%e9%80%80%e5%87%ba%e7%be%8e%e5%9c%8b</guid>
		<description><![CDATA[來源：新浪科技 業內人士稱，賽我網一直無法滿足美國用戶的需求，或者說美國用戶無法適應韓國的虛擬社交模式。頗具諷刺的是，賽我網初進美國時，號稱要與當時穩坐全球最大社交網站寶座的MySpace展開競爭，而到現在，已經讓位給Facebook的MySpace也在為前途而迷茫。 賽我網成立於1999年，2003年被韓國最大電信運營商SK電信收購，是韓國最大的社交網站，有三分之一以上的韓國人都註冊成為該網站會員。該網站是以SNS為主要核心，提供會員網絡空間、網誌、相簿及留言版等功能，讓會員把實體人際關係、延伸到網絡上。該公司主要營收來源為收取服務費用，會員需要購買增值服務，例如網上背景音樂、或者是裝飾自己網絡空間的產品(如璧紙、家具等)時才需要付費。 哀~ 迷茫。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>來源：<a href="http://tech.sina.com.cn/i/2009-11-06/13383571050.shtml">新浪科技</a></p>
<p>業內人士稱，賽我網一直無法滿足美國用戶的需求，或者說美國用戶無法適應韓國的虛擬社交模式。頗具諷刺的是，賽我網初進美國時，號稱要與當時穩坐全球最大社交網站寶座的MySpace展開競爭，而到現在，已經讓位給Facebook的MySpace也在為前途而迷茫。</p>
<p>賽我網成立於1999年，2003年被韓國最大電信運營商SK電信收購，是韓國最大的社交網站，有三分之一以上的韓國人都註冊成為該網站會員。該網站是以SNS為主要核心，提供會員網絡空間、網誌、相簿及留言版等功能，讓會員把實體人際關係、延伸到網絡上。該公司主要營收來源為收取服務費用，會員需要購買增值服務，例如網上背景音樂、或者是裝飾自己網絡空間的產品(如璧紙、家具等)時才需要付費。</p>
</blockquote>
<p> 哀~ 迷茫。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/11/10/2730/%e6%91%98%e9%8c%84-%e9%9f%93%e5%9c%8b%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%a4%be%e4%ba%a4%e7%b6%b2%e7%ab%99%e8%b3%bd%e6%88%91%e7%b6%b2%e9%bb%af%e7%84%b6%e9%80%80%e5%87%ba%e7%be%8e%e5%9c%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>叫一聲 Sinead 阿姨，就有甜甜圈可以吃</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/05/06/2441/%e5%8f%ab%e4%b8%80%e8%81%b2-sinead-%e9%98%bf%e5%a7%a8%ef%bc%8c%e5%b0%b1%e6%9c%89%e7%94%9c%e7%94%9c%e5%9c%88%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%90%83</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/05/06/2441/%e5%8f%ab%e4%b8%80%e8%81%b2-sinead-%e9%98%bf%e5%a7%a8%ef%bc%8c%e5%b0%b1%e6%9c%89%e7%94%9c%e7%94%9c%e5%9c%88%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%90%83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[今天是禮拜三，是小小柯引頸企盼已久的聽故事日子。 確認小小柯已經沒有發燒，而我也再三叮嚀小小柯要全程戴著口罩，不可以拿下來，蔡頭才答應小小柯可以去聽故事。 下午 1:55 分，蔡頭就和小小柯下樓，去搭捷運的接駁公車，途中會經過位在永安捷運站後面的國立中央圖書館(台灣分館)。 下午 3 點多，前同事 Sinead 想要跟我索取一些資料，由於隔天就要出遠門，索性跟她約 4:30 在永安捷運站。 4:29 分，來到永安捷運站，小小柯和蔡頭已經聽完故事，在捷運門口等我。由於摩托車不好停，加上時間來不及。於是我將資料拿給蔡頭，請她帶小小柯下去捷運站「面交」。 不到五分鐘，小小柯和蔡頭回來了，咦~ 蔡頭手上怎麼拎著一袋 Mister Donut (多拿滋) !? 多話的小小柯迫不及待的跟我說&#8230; 「爸爸~ 我有叫 Sinead 阿姨，然後她就送我甜甜圈~」小小柯超興奮 「啥？」怎麼會有那麼好康的事&#8230; 「搞不好是 Sinead 誤會你之前的留言，以為圈圈是甜甜圈&#8230;」蔡頭數落我&#8230; 哎呀呀~ 讓 Sinead 阿姨破費了&#8230;&#8230;..Orz ■ 後記 小小柯當天去聽故事，終於集滿十次，去兌換小禮物時，裡面的志工阿姨說，小小柯是第一位集滿十次來兌換小禮物的小朋友喲！ 除了原本的小禮物之外，還加送一個吹泡泡機。於是，當天我和小小柯在公園邊吃甜甜圈、邊玩吹泡泡，真是幸福~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天是禮拜三，是小小柯引頸企盼已久的<a href="http://blog.planism.com/archives/2009/04/08/2284/%e6%af%8f%e9%80%b1%e4%b8%89%ef%bc%8c%e4%b8%8a%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e8%81%bd%e6%95%85%e4%ba%8b%ef%bc%81/">聽故事</a>日子。</p>
<p>確認小小柯已經沒有發燒，而我也再三叮嚀小小柯要全程戴著口罩，不可以拿下來，蔡頭才答應小小柯可以去聽故事。</p>
<p>下午 1:55 分，蔡頭就和小小柯下樓，去搭捷運的接駁公車，途中會經過位在永安捷運站後面的國立中央圖書館(台灣分館)。</p>
<p>下午 3 點多，前同事 Sinead 想要跟我索取一些資料，由於隔天就要出遠門，索性跟她約 4:30 在永安捷運站。</p>
<p>4:29 分，來到永安捷運站，小小柯和蔡頭已經聽完故事，在捷運門口等我。由於摩托車不好停，加上時間來不及。於是我將資料拿給蔡頭，請她帶小小柯下去捷運站「面交」。</p>
<p>不到五分鐘，小小柯和蔡頭回來了，咦~ 蔡頭手上怎麼拎著一袋 Mister Donut (多拿滋) !? 多話的小小柯迫不及待的跟我說&#8230;</p>
<p>「爸爸~ 我有叫 Sinead 阿姨，然後她就送我甜甜圈~」小小柯超興奮<br />
「啥？」怎麼會有那麼好康的事&#8230;</p>
<p>「搞不好是 Sinead 誤會<a href="http://blog.planism.com/archives/2009/04/29/2414/#comments">你之前的留言</a>，以為圈圈是甜甜圈&#8230;」蔡頭數落我&#8230;</p>
<p>哎呀呀~ 讓 Sinead 阿姨破費了&#8230;&#8230;..Orz</p>
<p><img src="http://www.sxc.hu/pic/m/n/na/nazreth/1023027_doughnut.jpg"></p>
<p><strong>■ 後記</strong></p>
<p>小小柯當天去聽故事，終於集滿十次，去兌換小禮物時，裡面的志工阿姨說，小小柯是第一位集滿十次來兌換小禮物的小朋友喲！</p>
<p>除了原本的小禮物之外，還加送一個吹泡泡機。於是，當天我和小小柯在公園邊吃甜甜圈、邊玩吹泡泡，真是幸福~ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/05/06/2441/%e5%8f%ab%e4%b8%80%e8%81%b2-sinead-%e9%98%bf%e5%a7%a8%ef%bc%8c%e5%b0%b1%e6%9c%89%e7%94%9c%e7%94%9c%e5%9c%88%e5%8f%af%e4%bb%a5%e5%90%83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不要跟媽媽說，但都跟媽媽說</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/04/29/2414/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%b7%9f%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e8%aa%aa%ef%bc%8c%e4%bd%86%e9%83%bd%e8%b7%9f%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e8%aa%aa</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/04/29/2414/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%b7%9f%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e8%aa%aa%ef%bc%8c%e4%bd%86%e9%83%bd%e8%b7%9f%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e8%aa%aa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[昨天下午，我要泡茶喝，一不小心將茶袋給撕破，茶葉散落一地。 在一旁玩樂高的小小柯，立即衝過來跟我說：「爸爸！快打掃，不要讓媽媽知道&#8230;」聽到兒子如此挺我的話語，真是感動，立即拿了衛生紙要湮滅證據。 但是，小小柯講完沒 3 秒鐘，立即轉身跑去房間，拉大嗓門跟蔡頭說：「媽媽~ 爸爸把茶包弄破了，地上都是一堆黑黑的東西&#8230;」靠~ 這個牆頭小草，兩邊倒。 之前，我在書房吃東西時，小小柯如果有經過，我都會叫住他，要他進來吃個一、兩口。每次吃完都叮嚀他：「不要跟媽媽說哦~」 但是，小小柯一走出去客廳，就都會跟蔡頭炫耀：「媽媽~ 爸爸剛剛在房間有給我吃好吃的東西哦！」 不曉得是口風不緊，還是根本就是蔡頭派來臥底的，我得多防著他&#8230;Orz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天下午，我要泡茶喝，一不小心將茶袋給撕破，茶葉散落一地。</p>
<p>在一旁玩樂高的小小柯，立即衝過來跟我說：「爸爸！快打掃，不要讓媽媽知道&#8230;」聽到兒子如此挺我的話語，真是感動，立即拿了衛生紙要湮滅證據。</p>
<p>但是，小小柯講完沒 3 秒鐘，立即轉身跑去房間，拉大嗓門跟蔡頭說：「媽媽~ 爸爸把茶包弄破了，地上都是一堆黑黑的東西&#8230;」靠~ 這個牆頭小草，兩邊倒。</p>
<p>之前，我在書房吃東西時，小小柯如果有經過，我都會叫住他，要他進來吃個一、兩口。每次吃完都叮嚀他：「不要跟媽媽說哦~」</p>
<p>但是，小小柯一走出去客廳，就都會跟蔡頭炫耀：「媽媽~ 爸爸剛剛在房間有給我吃好吃的東西哦！」</p>
<p>不曉得是口風不緊，還是根本就是蔡頭派來臥底的，我得多防著他&#8230;Orz</p>
<p><img src="http://www.sxc.hu/pic/m/n/ny/nyobe/662944_surveillance_camera.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/04/29/2414/%e4%b8%8d%e8%a6%81%e8%b7%9f%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e8%aa%aa%ef%bc%8c%e4%bd%86%e9%83%bd%e8%b7%9f%e5%aa%bd%e5%aa%bd%e8%aa%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] Facebook測試點數功能可能帶來營收</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/04/16/2321/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e9%bb%9e%e6%95%b8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%b8%b6%e4%be%86%e7%87%9f%e6%94%b6</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/04/16/2321/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e9%bb%9e%e6%95%b8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%b8%b6%e4%be%86%e7%87%9f%e6%94%b6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[新浪科技 Facebook正在測試一項有趣的功能，讓用戶對好友有價值的更新以「點數」，該功能可能成為該網站的營收來源之一。 本質上，該功能可以讓用戶對評論或特定項目給予點數，但如果用戶想用點數表達這種讚賞之意，首先得付錢購買點數，每100個點數價格為1美元。Facebook上的不少用戶有5000個左右的好友，這意味著該網站可以借此方式獲得部分營收。 嘖嘖嘖&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://tech.sina.com.cn/i/2009-04-05/11162974556.shtml">新浪科技</a></p>
<p>Facebook正在測試一項有趣的功能，讓用戶對好友有價值的更新以「點數」，該功能可能成為該網站的營收來源之一。</p>
<p>本質上，該功能可以讓用戶對評論或特定項目給予點數，但如果用戶想用點數表達這種讚賞之意，首先得付錢購買點數，每100個點數價格為1美元。Facebook上的不少用戶有5000個左右的好友，這意味著該網站可以借此方式獲得部分營收。</p></blockquote>
<p>嘖嘖嘖&#8230;</p>
<p><img src="http://www.sxc.hu/pic/m/l/lu/lusi/1157866_economy_crisis_2.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/04/16/2321/%e6%91%98%e9%8c%84-facebook%e6%b8%ac%e8%a9%a6%e9%bb%9e%e6%95%b8%e5%8a%9f%e8%83%bd%e5%8f%af%e8%83%bd%e5%b8%b6%e4%be%86%e7%87%9f%e6%94%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 谷歌美女副總裁遭離職設計師指責</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/04/11/2295/%e6%91%98%e9%8c%84-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%be%8e%e5%a5%b3%e5%89%af%e7%b8%bd%e8%a3%81%e9%81%ad%e9%9b%a2%e8%81%b7%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%b8%ab%e6%8c%87%e8%b2%ac</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/04/11/2295/%e6%91%98%e9%8c%84-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%be%8e%e5%a5%b3%e5%89%af%e7%b8%bd%e8%a3%81%e9%81%ad%e9%9b%a2%e8%81%b7%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%b8%ab%e6%8c%87%e8%b2%ac#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[新浪科技 首席視覺設計師道格•鮑曼(Doug Bowman)在內的谷歌數位網頁設計師紛紛離職，在他們對谷歌不滿與抱怨聲中，紛紛將矛頭指向了谷歌負責搜索產品與用戶體驗的美女副總裁——瑪麗薩．梅爾(Marissa Mayer)，因為她在做設計決策時，過於依賴數據。 鮑曼在離職博文中稱，「當一家公司充斥著工程師，那就是依靠工程技術來解決問題，這導致將所有決策都簡化為簡單的邏輯問題，扣除了一切主觀因素，只是觀測數據。數據是你們的至愛？數據最終成為每項決策的支撐，這導致公司毫無生氣、不能作出任何大膽的設計決策。」 瑪麗薩稱，「當我在做用戶界面設計時，設計師會過來對我說，這裡要用這種綠色，或另一種綠色，而我沒有必要武斷地作出決定，因為我只需要將它們都放在網頁上，然後觀察用戶回饋數據，這樣我們就可以通過用戶的回饋來科學地證明哪種顏色更好。」 瑪麗薩在演講稱，她以及谷歌鍾情於依賴數據作出決策的原因在於這種方法使得「員工之間的政治鬥爭大為減少。」業界人士認為，儘管瑪麗薩認為政治鬥爭大為減少，但這種說法不太考慮人的主觀性，也不具人性和創新性。 我覺得 Google 這樣做還好~ 就怕是「賺錢第一、業務導向」凌駕於數據、人性、創新、主觀之上，那就迷失方向了&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://tech.sina.com.cn/i/2009-03-27/22342951014.shtml">新浪科技</a></p>
<p>首席視覺設計師道格•鮑曼(Doug Bowman)在內的谷歌數位網頁設計師紛紛離職，在他們對谷歌不滿與抱怨聲中，紛紛將矛頭指向了谷歌負責搜索產品與用戶體驗的美女副總裁——瑪麗薩．梅爾(Marissa Mayer)，因為她在做設計決策時，過於依賴數據。</p>
