<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>搞企劃 &#187; Planning</title>
	<atom:link href="http://blog.planism.com/archives/category/my/planning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.planism.com</link>
	<description>當人文超越了科技，我們的夢想才能駕馭未來</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 02:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[摘錄] Feature 和 Function的差別</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2012/01/02/3727/%e6%91%98%e9%8c%84-feature-%e5%92%8c-function%e7%9a%84%e5%b7%ae%e5%88%a5</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2012/01/02/3727/%e6%91%98%e9%8c%84-feature-%e5%92%8c-function%e7%9a%84%e5%b7%ae%e5%88%a5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[prd]]></category>
		<category><![CDATA[spec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2012/01/02/3727/%e6%91%98%e9%8c%84-feature-%e5%92%8c-function%e7%9a%84%e5%b7%ae%e5%88%a5</guid>
		<description><![CDATA[出處：English Vincent feature,本意還是特點，指有鮮明特徵的方面。function則強調產品目的和用途。你上面所據的例子其實還是在描述ipad的特點。只是很多產品，特別是消費數字產品，它的特點也正好是其所包含的多種功能。其實，在傳統產品中是很容易區分feature和function的。比如說自行車，它的功能很少有人再描述，而特點不外乎foldable, serviceable,alloy wheels之類的東西。 我個人覺得，為什麼在介紹產品時很少看到用function，是因為日常產品的基本功能無人不知，只是特點有所不同。比如買手機，我當然知道是用來打電話的，我想知道的只是與眾不同的features，這時一般的問題是&#34;what&#8217;s the difference?&#34;。但假設你在介紹一個全新開發的又沒人認識的東西時，我想function是必須要先予說明的，這時的問題是&#34;what&#8217;s this?&#34;。 Feature：特點、特徵，What’s the difference? Function：功能、用途，What’s this? 其實，硬要區分兩者的不同，是沒什麼必要。但在寫網站企劃的文件時，兩者分一下，不僅有助於企劃者撰寫，也有助於閱讀者理解。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>出處：<a href="http://www.englishvincent.com/?p=171">English Vincent</a></p>
<p>feature,本意還是特點，指有鮮明特徵的方面。function則強調產品目的和用途。你上面所據的例子其實還是在描述ipad的特點。只是很多產品，特別是消費數字產品，它的特點也正好是其所包含的多種功能。其實，在傳統產品中是很容易區分feature和function的。比如說自行車，它的功能很少有人再描述，而特點不外乎foldable, serviceable,alloy wheels之類的東西。</p>
<p>我個人覺得，為什麼在介紹產品時很少看到用function，是因為日常產品的基本功能無人不知，只是特點有所不同。比如買手機，我當然知道是用來打電話的，我想知道的只是與眾不同的features，這時一般的問題是&quot;what&#8217;s the difference?&quot;。但假設你在介紹一個全新開發的又沒人認識的東西時，我想function是必須要先予說明的，這時的問題是&quot;what&#8217;s this?&quot;。</p>
</blockquote>
<ul>
<li>Feature：特點、特徵，What’s the difference? </li>
<li>Function：功能、用途，What’s this? </li>
</ul>
<p>其實，硬要區分兩者的不同，是沒什麼必要。但在寫網站企劃的文件時，兩者分一下，不僅有助於企劃者撰寫，也有助於閱讀者理解。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2012/01/02/3727/%e6%91%98%e9%8c%84-feature-%e5%92%8c-function%e7%9a%84%e5%b7%ae%e5%88%a5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 學習騰訊的產品管理之道</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/12/03/2788/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e9%a8%b0%e8%a8%8a%e7%9a%84%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e9%81%93</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/12/03/2788/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e9%a8%b0%e8%a8%8a%e7%9a%84%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e9%81%93#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2009/12/03/2788/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e9%a8%b0%e8%a8%8a%e7%9a%84%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e9%81%93</guid>
		<description><![CDATA[出處：cnBeta.com 馬化騰帶著一大批產品高管自上而下，持之以恆地推動產品本位的管理體制規範化，並不斷地創新和優化這套體制，使得整個公司上上下下融入了「產品的基因」，最終成就了「產品的騰訊」。 1、設置一個質量監控小組，由經驗非常豐富的高Level的產品人員構成，賦予他們很大的權力，去監控和規範所有的產品項目。並且用KPI來制約產品項目服從這些規範。為了不搞教條主義，很多規範都是在立項之初，由項目經理和這個小組共同確認的，未必是硬性指派，一經確認就受到嚴格監控。確保好的規範不流於空喊口號。 2、每個產品都設置公開的反饋論壇，突出外部入口，積極徵詢用戶意見，並以內部輪班方式回覆「每一條」有價值的反饋，要求以「人對人，面對面」的溝通態度來進行解答，禁止機械問答。公司高層（包括小馬哥）不定期巡查每一個產品論壇，一旦發現有不認真回覆用戶的情況，立即予以訓誡。確保產品人員與用戶長期保持近距離接觸。 3、每個產品都設置內部的交流平台，分為兩部分，一塊類似留言板，由產品主管發佈項目的進度、動態；另一塊是論壇，向公司內部所有人開放，接納反饋。在騰訊內部已經形成了非常活躍的氛圍，甚至以該平台人氣高漲為榮（至少你主管會喜歡這個），利用這個平台跨項目提意見，或是項目組內部交流思維碎片都很常見，達到了群策群力，內部監督的效果。 4、設置產品架構師這樣一個職位，由少數幾個技術精英，負責所有項目的系統架構搭建，只搭架構，確保每個項目的底層合理性。 5、執行項目總結制度，在每個版本上線後，由相應的策劃-開發-測試人員開一個會，每個人都總結在這個版本過程裡，有什麼心得，有什麼失誤，可以怎麼改善，尤其注意改進三方人員的配合過程。用制度的方式來強制反省，強制跨職能溝通。幾個版本下來，項目效率就會有明顯的提高。 6、執行灰度發佈政策非常之徹底，一個版本會經過若干級的內部測試，再向外部用戶逐步放量升級，不斷修正問題之後，最後進行大規模發佈。確保提前發現問題，受影響的用戶面儘可能小。與此同時，騰訊異常活躍的內部交流氛圍，也能讓產品在內部測試時得到較多專業反饋。 7、擁有背靠客戶端，強大的數據挖掘功能，具體描述起來比較複雜，總之非常強大，數據細緻到令人吃驚的地步。數據挖掘部門的地位也是相當高的。我以前說過「統計數據太單薄無法推導出可靠結果」這樣的話，但在騰訊的數據挖掘機能面前，這句話恐怕要改口。 8、設置對新人和新項目的風險管理機制，比如3個老程序員帶1個新程序員，將技術管理和具體開發的工作徹底分離，每週進行代碼走讀，對新產品採取格外嚴格的測試安排等等，使得缺乏經驗帶來的技術損害被降至最低。 滿不可思議的~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>出處：<a href="http://www.cnbeta.com/articles/95745.htm">cnBeta.com</a></p>
<p>馬化騰帶著一大批產品高管自上而下，持之以恆地推動產品本位的管理體制規範化，並不斷地創新和優化這套體制，使得整個公司上上下下融入了「產品的基因」，最終成就了「產品的騰訊」。</p>
<p>1、設置一個質量監控小組，由經驗非常豐富的高Level的產品人員構成，賦予他們很大的權力，去監控和規範所有的產品項目。並且用KPI來制約產品項目服從這些規範。為了不搞教條主義，很多規範都是在立項之初，由項目經理和這個小組共同確認的，未必是硬性指派，一經確認就受到嚴格監控。確保好的規範不流於空喊口號。</p>
<p>2、每個產品都設置公開的反饋論壇，突出外部入口，積極徵詢用戶意見，並以內部輪班方式回覆「每一條」有價值的反饋，要求以「人對人，面對面」的溝通態度來進行解答，禁止機械問答。公司高層（包括小馬哥）不定期巡查每一個產品論壇，一旦發現有不認真回覆用戶的情況，立即予以訓誡。確保產品人員與用戶長期保持近距離接觸。</p>
<p>3、每個產品都設置內部的交流平台，分為兩部分，一塊類似留言板，由產品主管發佈項目的進度、動態；另一塊是論壇，向公司內部所有人開放，接納反饋。在騰訊內部已經形成了非常活躍的氛圍，甚至以該平台人氣高漲為榮（至少你主管會喜歡這個），利用這個平台跨項目提意見，或是項目組內部交流思維碎片都很常見，達到了群策群力，內部監督的效果。</p>
<p>4、設置產品架構師這樣一個職位，由少數幾個技術精英，負責所有項目的系統架構搭建，只搭架構，確保每個項目的底層合理性。</p>
<p>5、執行項目總結制度，在每個版本上線後，由相應的策劃-開發-測試人員開一個會，每個人都總結在這個版本過程裡，有什麼心得，有什麼失誤，可以怎麼改善，尤其注意改進三方人員的配合過程。用制度的方式來強制反省，強制跨職能溝通。幾個版本下來，項目效率就會有明顯的提高。</p>
<p>6、執行灰度發佈政策非常之徹底，一個版本會經過若干級的內部測試，再向外部用戶逐步放量升級，不斷修正問題之後，最後進行大規模發佈。確保提前發現問題，受影響的用戶面儘可能小。與此同時，騰訊異常活躍的內部交流氛圍，也能讓產品在內部測試時得到較多專業反饋。</p>
<p>7、擁有背靠客戶端，強大的數據挖掘功能，具體描述起來比較複雜，總之非常強大，數據細緻到令人吃驚的地步。數據挖掘部門的地位也是相當高的。我以前說過「統計數據太單薄無法推導出可靠結果」這樣的話，但在騰訊的數據挖掘機能面前，這句話恐怕要改口。</p>
<p>8、設置對新人和新項目的風險管理機制，比如3個老程序員帶1個新程序員，將技術管理和具體開發的工作徹底分離，每週進行代碼走讀，對新產品採取格外嚴格的測試安排等等，使得缺乏經驗帶來的技術損害被降至最低。</p>
</blockquote>
<p>滿不可思議的~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/12/03/2788/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%ad%b8%e7%bf%92%e9%a8%b0%e8%a8%8a%e7%9a%84%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86%e4%b9%8b%e9%81%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] Linkedin創始人霍夫曼：成功的三個秘訣</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2009/12/02/2787/%e6%91%98%e9%8c%84-linkedin%e5%89%b5%e5%a7%8b%e4%ba%ba%e9%9c%8d%e5%a4%ab%e6%9b%bc%ef%bc%9a%e6%88%90%e5%8a%9f%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%80%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2009/12/02/2787/%e6%91%98%e9%8c%84-linkedin%e5%89%b5%e5%a7%8b%e4%ba%ba%e9%9c%8d%e5%a4%ab%e6%9b%bc%ef%bc%9a%e6%88%90%e5%8a%9f%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%80%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2009/12/02/2787/%e6%91%98%e9%8c%84-linkedin%e5%89%b5%e5%a7%8b%e4%ba%ba%e9%9c%8d%e5%a4%ab%e6%9b%bc%ef%bc%9a%e6%88%90%e5%8a%9f%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%80%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3</guid>
		<description><![CDATA[出處：新浪科技 我意識到未來的世界將受到兩股力量的作用。 一股力量是工作環境將如何變化——從某種程度上說，每個人都可以成為創業者。 另外一股力量則是互聯網，這些人都可以在網上建立資料，以便其他人可以找到他們。你可以通過網絡，和人進行溝通，更好地規劃你的發展道路。 分享成功秘密 1、合理高效安排時間 當人們問我如何在工作和生活之間實現平衡時，我只會微笑置之。我會高效安排我的時間，安排會議時間不超過15分鐘。我還努力著讓人們瞭解，一封簡短的電子郵件並不是冷漠的表現。 2、靈活調整計劃 企業家總是認為，「嗯，我已經做了決定，那就堅持到底，絕不放棄。」但我建議他們認真考慮一下，他們的商業計劃是否真的無可指摘，他們是否需要作出改變。根據現實靈活調整計劃，你才不會盲目從事一個項目五年，最後才無奈接受失敗。 3、別做完美主義者 我經常對互聯網企業家說，「如果你總是對產品吹毛求疵，那麼你的產品肯定已經推出的太晚了。」作為一家企業，你有必要盡快推出產品，和消費者進行溝通，瞭解他們的意見反饋。這有助於指引你的發展。 別做完美主義者，嗯~ 看狀況。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>出處：<a href="http://tech.sina.com.cn/i/2009-08-25/22163383126.shtml">新浪科技</a></p>
<p>我意識到未來的世界將受到兩股力量的作用。</p>
<p>一股力量是工作環境將如何變化——從某種程度上說，每個人都可以成為創業者。</p>
<p>另外一股力量則是互聯網，這些人都可以在網上建立資料，以便其他人可以找到他們。你可以通過網絡，和人進行溝通，更好地規劃你的發展道路。</p>
<p><strong>分享成功秘密</strong></p>
<p>1、合理高效安排時間</p>
<p>當人們問我如何在工作和生活之間實現平衡時，我只會微笑置之。我會高效安排我的時間，安排會議時間不超過15分鐘。我還努力著讓人們瞭解，一封簡短的電子郵件並不是冷漠的表現。</p>
<p>2、靈活調整計劃</p>
<p>企業家總是認為，「嗯，我已經做了決定，那就堅持到底，絕不放棄。」但我建議他們認真考慮一下，他們的商業計劃是否真的無可指摘，他們是否需要作出改變。根據現實靈活調整計劃，你才不會盲目從事一個項目五年，最後才無奈接受失敗。</p>
<p>3、別做完美主義者</p>
<p>我經常對互聯網企業家說，「如果你總是對產品吹毛求疵，那麼你的產品肯定已經推出的太晚了。」作為一家企業，你有必要盡快推出產品，和消費者進行溝通，瞭解他們的意見反饋。這有助於指引你的發展。</p>
</blockquote>
<p>別做完美主義者，嗯~ 看狀況。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2009/12/02/2787/%e6%91%98%e9%8c%84-linkedin%e5%89%b5%e5%a7%8b%e4%ba%ba%e9%9c%8d%e5%a4%ab%e6%9b%bc%ef%bc%9a%e6%88%90%e5%8a%9f%e7%9a%84%e4%b8%89%e5%80%8b%e7%a7%98%e8%a8%a3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 產品管理 vs. 項目管理</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2008/12/24/1822/%e6%91%98%e9%8c%84-%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86vs-%e9%a0%85%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2008/12/24/1822/%e6%91%98%e9%8c%84-%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86vs-%e9%a0%85%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 05:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[* 原文：&#8221;Jeff Lash&#8221;:http://www.goodproductmanager.com/2007/09/24/product-management-vs-project-management/?PHPSESSID=ca265820eef17812d1c37c6e6682a28a * 翻譯：&#8221;hawking&#8221;:http://www.2tan.net/article.asp?id=29 項目經理的職責是在一定的目標、範圍、時間期限、預算以及其他制約條件下，試圖一次性完成一個成功的項目。一個項目經理需要分配資源，管理問題與風險，並且主要協調所有的各種必要因素以完成項目。當把他們跟產品聯繫起來時，項目也可能被要求承擔起創建一個產品，為產品提供新的特徵，或者是為產品創建新的版本或擴展的任務。當項目完成時，項目經理通常會被轉移到一個新的項目，甚至有可能是服務於一個完全不同的產品。 產品經理的職責是從頭到尾的服務一個產品，並使得產品持續成功。一旦創建產品的項目完成，而且項目經理轉移到下一個工作，產品經理依然會留下來管理產品，直至產品的整個生命週期。其他項目被聯繫到產品可能是由於產品經理的發起，產品經理會始終在產品生命週期，定義項目的目標，並帶領團隊完成擬定的商業目標。 大陸稱「項目經理」，台灣叫「專案經理」。 我負責專案，但我是產品經理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
* 原文：&#8221;Jeff Lash&#8221;:http://www.goodproductmanager.com/2007/09/24/product-management-vs-project-management/?PHPSESSID=ca265820eef17812d1c37c6e6682a28a<br />
* 翻譯：&#8221;hawking&#8221;:http://www.2tan.net/article.asp?id=29</p>
<p>項目經理的職責是在一定的目標、範圍、時間期限、預算以及其他制約條件下，試圖一次性完成一個成功的項目。一個項目經理需要分配資源，管理問題與風險，並且主要協調所有的各種必要因素以完成項目。當把他們跟產品聯繫起來時，項目也可能被要求承擔起創建一個產品，為產品提供新的特徵，或者是為產品創建新的版本或擴展的任務。當項目完成時，項目經理通常會被轉移到一個新的項目，甚至有可能是服務於一個完全不同的產品。</p>
<p>產品經理的職責是從頭到尾的服務一個產品，並使得產品持續成功。一旦創建產品的項目完成，而且項目經理轉移到下一個工作，產品經理依然會留下來管理產品，直至產品的整個生命週期。其他項目被聯繫到產品可能是由於產品經理的發起，產品經理會始終在產品生命週期，定義項目的目標，並帶領團隊完成擬定的商業目標。</p></blockquote>
<p>大陸稱「項目經理」，台灣叫「專案經理」。</p>
<p>我負責專案，但我是產品經理。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2008/12/24/1822/%e6%91%98%e9%8c%84-%e7%94%a2%e5%93%81%e7%ae%a1%e7%90%86vs-%e9%a0%85%e7%9b%ae%e7%ae%a1%e7%90%86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 擁有專案團隊最快的方式</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2008/11/08/1763/%e6%91%98%e9%8c%84-%e6%93%81%e6%9c%89%e5%b0%88%e6%a1%88%e5%9c%98%e9%9a%8a%e6%9c%80%e5%bf%ab%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2008/11/08/1763/%e6%91%98%e9%8c%84-%e6%93%81%e6%9c%89%e5%b0%88%e6%a1%88%e5%9c%98%e9%9a%8a%e6%9c%80%e5%bf%ab%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 07:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;給新手PM之3 &#8211; 配置資源&#8221;:http://userxper.com/blog/archives/53 @ 悠識數位 by Richard Tsai 擁有專案團隊 (Team) 最快的方式，你知道是什麼方式嗎? 很簡單，只要僱用一個英文名字叫做 Tim 的人，就可以跟客戶宣稱我們有 Team 了。 這是一位好友在非常無奈的情境下，想出來的冷笑話，當時他就在沒有 Team 的情況下苦中作樂，才想得出這種冷笑話。 太好笑了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;給新手PM之3 &#8211; 配置資源&#8221;:http://userxper.com/blog/archives/53 @ 悠識數位 by Richard Tsai</p>
<p>擁有專案團隊 (Team) 最快的方式，你知道是什麼方式嗎? 很簡單，只要僱用一個英文名字叫做 Tim 的人，就可以跟客戶宣稱我們有 Team 了。</p>
<p>這是一位好友在非常無奈的情境下，想出來的冷笑話，當時他就在沒有 Team 的情況下苦中作樂，才想得出這種冷笑話。</p></blockquote>
<p>太好笑了 <img src='http://blog.planism.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2008/11/08/1763/%e6%91%98%e9%8c%84-%e6%93%81%e6%9c%89%e5%b0%88%e6%a1%88%e5%9c%98%e9%9a%8a%e6%9c%80%e5%bf%ab%e7%9a%84%e6%96%b9%e5%bc%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] web 2.0 設計指導之一：簡單</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2008/10/14/1754/%e6%91%98%e9%8c%84-web-20-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8c%87%e5%b0%8e%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e7%b0%a1%e5%96%ae</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2008/10/14/1754/%e6%91%98%e9%8c%84-web-20-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8c%87%e5%b0%8e%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e7%b0%a1%e5%96%ae#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 02:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;wowbox blog (網頁設計知識庫) &#8220;:http://www.wowbox.com.tw/blog/article.asp?id=3068 2.0風格設計代表著聚焦、乾淨和簡單，但那並不代表著要極簡主義，我們應該用少量但必需的元素去達到我們的目標； 有個原則是我一直堅持的：假如解決某個問題有兩種方案，那麼更簡單的就是更好的。 為什麼簡單更好 1. 網站和每個頁面都有目標； 2. 用戶的注意點是有限的資源； 3. 幫助用戶找到他們想要的（或讓用戶注意我們希望他們看的內容）是設計師的職責； 4. 屏幕上的元素吸引眼球，元素越多，用戶去關注的各種不同的事情就越多，同時他去關注重要內容的幾率就下降了； 5. 所以我們需要很確定的交流方式，也需要把信息噪音減少到最少，那代表著我們要找到一個盡可能少用元素的解決方案，那就是節約元素即簡單。 何時/如何讓你的設計簡單 1. 何時 始終如此 2. 如何做 有兩個方面能讓你成功做到簡單 &#8212; 在不影響效果的情況下，去掉多餘的元素 &#8212; 能達到同樣效果的可行方案中，選擇更簡單的 看起來達到完美的結果，不是沒有東西可再添加，而是沒有任何東西可被去除的時候，每當你設計的時候，有意識的把去除多餘的視覺元素作為準則。 不要把注意力特別集中在和頁面目標相關性比較小的區域，因為用戶視線在關注這些時會分散在主要內容和導航的注意力。利用視覺細節如線條、文字、形狀和顏色去傳達信息，而不僅僅是為了裝飾。 並不反對網站設計的豐富、複雜或美感性 簡單的意思：無論採用什麼方式，只要是為了讓信息傳達更順利的元素是越多越好，當然，通常你要傳達的不是硬數據，而是軟數據； 硬數據：指事實，如新聞、股票價格、列車時間或你銀行賬戶的存款…… 軟數據：涉及信息傳達的質量，如公司給人的第一印象，服務提供者是否親切，一種產品是否適合你……這些都是同樣重要的。 無論你要傳達的是硬數據還是軟數據，你都應該有意識並謹慎的使用元素數量。 原文網址：http://www.webdesignfromscratch.com/web-2.0-design-style-guide.cfm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;wowbox blog (網頁設計知識庫) &#8220;:http://www.wowbox.com.tw/blog/article.asp?id=3068</p>
<p>2.0風格設計代表著聚焦、乾淨和簡單，但那並不代表著要極簡主義，我們應該用少量但必需的元素去達到我們的目標； 有個原則是我一直堅持的：假如解決某個問題有兩種方案，那麼更簡單的就是更好的。</p>
<p>為什麼簡單更好</p>
<p>1. 網站和每個頁面都有目標；<br />
2. 用戶的注意點是有限的資源；<br />
3. 幫助用戶找到他們想要的（或讓用戶注意我們希望他們看的內容）是設計師的職責；<br />
4. 屏幕上的元素吸引眼球，元素越多，用戶去關注的各種不同的事情就越多，同時他去關注重要內容的幾率就下降了；<br />
5. 所以我們需要很確定的交流方式，也需要把信息噪音減少到最少，那代表著我們要找到一個盡可能少用元素的解決方案，那就是節約元素即簡單。</p>
<p>何時/如何讓你的設計簡單</p>
<p>1. 何時 始終如此<br />
2. 如何做 有兩個方面能讓你成功做到簡單<br />
&#8212; 在不影響效果的情況下，去掉多餘的元素<br />
&#8212; 能達到同樣效果的可行方案中，選擇更簡單的</p>
<p>看起來達到完美的結果，不是沒有東西可再添加，而是沒有任何東西可被去除的時候，每當你設計的時候，有意識的把去除多餘的視覺元素作為準則。</p>
<p>不要把注意力特別集中在和頁面目標相關性比較小的區域，因為用戶視線在關注這些時會分散在主要內容和導航的注意力。利用視覺細節如線條、文字、形狀和顏色去傳達信息，而不僅僅是為了裝飾。</p>
<p>並不反對網站設計的豐富、複雜或美感性</p>
<p>簡單的意思：無論採用什麼方式，只要是為了讓信息傳達更順利的元素是越多越好，當然，通常你要傳達的不是硬數據，而是軟數據；</p>
<p>硬數據：指事實，如新聞、股票價格、列車時間或你銀行賬戶的存款……</p>
<p>軟數據：涉及信息傳達的質量，如公司給人的第一印象，服務提供者是否親切，一種產品是否適合你……這些都是同樣重要的。</p>
<p>無論你要傳達的是硬數據還是軟數據，你都應該有意識並謹慎的使用元素數量。</p></blockquote>
<p>原文網址：http://www.webdesignfromscratch.com/web-2.0-design-style-guide.cfm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.planism.com/archives/2008/10/14/1754/%e6%91%98%e9%8c%84-web-20-%e8%a8%ad%e8%a8%88%e6%8c%87%e5%b0%8e%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e7%b0%a1%e5%96%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[摘錄] 內容設計，初始內容</title>
		<link>http://blog.planism.com/archives/2008/03/06/1531/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%85%a7%e5%ae%b9%e8%a8%ad%e8%a8%88%ef%bc%8c%e5%88%9d%e5%a7%8b%e5%85%a7%e5%ae%b9</link>
		<comments>http://blog.planism.com/archives/2008/03/06/1531/%e6%91%98%e9%8c%84-%e5%85%a7%e5%ae%b9%e8%a8%ad%e8%a8%88%ef%bc%8c%e5%88%9d%e5%a7%8b%e5%85%a7%e5%ae%b9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cokeyko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.planism.com/archives/2008/03/06/1531/</guid>
